Premier Parks operates 15 family theme parks, waterparks, and visitor attractions including on-site accommodations, an adventure park and marina, world-class concert facilities, and a one-of-a-kind museum.
Annual Revenue: $250 million • Annual Attendance: 6 million


Theme Parks
Elitch Gardens | Denver, CO |
Wild Waves | Tacoma, WA |
Magic Springs | Hot Springs, AR |
Pacific Pier | Santa Monica, CA |
Water Parks
Wet’n’Wild Hawaii | Honolulu, HI |
Wet’n’Wild Toronto | Toronto, ONT |
Hawaiian Waters Colony | Dallas, TX |
Hawaiian Waters Garland | Dallas, TX |
Island H2O Water Park | Kissimmee, FL |
Rapids Waterpark | West Palm Beach, FL |
Ocean Breeze Waterpark | Virginia Beach, VA |
Nashville Shores | Nashville, TN |
Valcartier | Quebec City, QUE |
Valcartier Indoor Bora Parc | Quebec City, QUE |
Calypso | Ottawa, ONT |



Visitor Attractions
City Museum | St. Louis, MO |
Adventure Park | Nashville, TN |
Nashville Shores Marina | Nashville, TN |
Lakeside Resort | Nashville, TN |
Valcartier Hotel de Glace | Quebec City, QUE |
Valcartier Winter Playground | Quebec City, QUE |